Statistieken voor vaartvaria.nl

Samenvatting periode: maart 2010
Gegenereerd op 01-Apr-2010 04:21 CEST


[Overzicht per dag] [Overzicht per uur] [URL's] [Eerste] [Laatste] [Hosts] [Verwijzers] [Zoekopdrachten] [Gebruikersnamen] [Browsers] [Landen]

Maandoverzicht - maart 2010
Totaal hits 42052
Totaal bestanden 33429
Totaal Pagina's 12632
Totaal Bezoeken 3616
Totaal kilobytes 5790053
Totaal verschillende hosts 1817
Totaal verschillende URL's 739
Totaal verschillende verwijzers 369
Totaal verschillende gebruikersnamen 1
Totaal verschillende browsers 110
. Gem. Max.
Hits per uur 56 351
Hits per dag 1356 1707
Bestanden per dag 1078 1435
Pagina's per dag 407 616
Bezoeken per dag 116 321
Kilobytes per dag 186776 1233892
Hits per 'Response Code'
Code 200 - OK 33429
Code 206 - Partial Content 231
Code 301 - Moved Permanently 32
Code 304 - Not Modified 7313
Code 400 - Bad Request 2
Code 401 - Unauthorized 152
Code 404 - Not Found 893

Dagelijks bezoek - maart 2010

Overzicht per dag - maart 2010
Dag Hits Bestanden Pagina's Bezoeken Hosts kB
1 1400 3.33% 1139 3.41% 421 3.33% 101 2.79% 79 4.35% 122876 2.12%
2 1556 3.70% 1247 3.73% 459 3.63% 123 3.40% 102 5.61% 59488 1.03%
3 1209 2.88% 800 2.39% 354 2.80% 106 2.93% 69 3.80% 17535 0.30%
4 1707 4.06% 1223 3.66% 497 3.93% 108 2.99% 85 4.68% 289800 5.01%
5 1071 2.55% 744 2.23% 326 2.58% 94 2.60% 64 3.52% 15311 0.26%
6 1275 3.03% 997 2.98% 382 3.02% 96 2.65% 72 3.96% 153166 2.65%
7 1150 2.73% 1018 3.05% 423 3.35% 76 2.10% 57 3.14% 31979 0.55%
8 1541 3.66% 1317 3.94% 411 3.25% 104 2.88% 84 4.62% 171850 2.97%
9 1312 3.12% 996 2.98% 402 3.18% 121 3.35% 89 4.90% 10630 0.18%
10 1364 3.24% 978 2.93% 415 3.29% 122 3.37% 98 5.39% 14283 0.25%
11 1242 2.95% 883 2.64% 338 2.68% 111 3.07% 86 4.73% 16804 0.29%
12 1263 3.00% 985 2.95% 343 2.72% 104 2.88% 72 3.96% 318051 5.49%
13 1374 3.27% 1081 3.23% 461 3.65% 141 3.90% 112 6.16% 15575 0.27%
14 1251 2.97% 1152 3.45% 329 2.60% 96 2.65% 77 4.24% 20326 0.35%
15 1368 3.25% 1050 3.14% 394 3.12% 100 2.77% 68 3.74% 546796 9.44%
16 1258 2.99% 981 2.93% 340 2.69% 102 2.82% 84 4.62% 151084 2.61%
17 1467 3.49% 1210 3.62% 443 3.51% 113 3.12% 83 4.57% 395324 6.83%
18 1572 3.74% 1389 4.16% 446 3.53% 137 3.79% 101 5.56% 80733 1.39%
19 975 2.32% 798 2.39% 295 2.34% 94 2.60% 74 4.07% 25928 0.45%
20 1666 3.96% 1321 3.95% 517 4.09% 102 2.82% 78 4.29% 194322 3.36%
21 953 2.27% 772 2.31% 330 2.61% 98 2.71% 80 4.40% 297726 5.14%
22 1149 2.73% 870 2.60% 295 2.34% 88 2.43% 74 4.07% 72925 1.26%
23 1590 3.78% 1435 4.29% 450 3.56% 117 3.24% 83 4.57% 1233892 21.31%
24 1567 3.73% 1251 3.74% 417 3.30% 115 3.18% 86 4.73% 142244 2.46%
25 1315 3.13% 1093 3.27% 419 3.32% 111 3.07% 74 4.07% 14356 0.25%
26 1157 2.75% 986 2.95% 401 3.17% 166 4.59% 147 8.09% 454416 7.85%
27 1467 3.49% 1069 3.20% 397 3.14% 110 3.04% 85 4.68% 487107 8.41%
28 916 2.18% 789 2.36% 251 1.99% 88 2.43% 68 3.74% 66457 1.15%
29 1672 3.98% 1216 3.64% 450 3.56% 123 3.40% 89 4.90% 126981 2.19%
30 1621 3.85% 1253 3.75% 616 4.88% 321 8.88% 306 16.84% 12428 0.21%
31 1624 3.86% 1386 4.15% 610 4.83% 131 3.62% 104 5.72% 229658 3.97%

Bezoek per uur - maart 2010

Overzicht per uur - maart 2010
Uur Hits Bestanden Pagina's kB
Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal
0 20 627 1.49% 17 529 1.58% 8 275 2.18% 203 6298 0.11%
1 7 244 0.58% 5 185 0.55% 4 124 0.98% 273 8464 0.15%
2 13 411 0.98% 12 380 1.14% 8 257 2.03% 3715 115176 1.99%
3 14 464 1.10% 10 331 0.99% 8 266 2.11% 4523 140203 2.42%
4 5 161 0.38% 3 117 0.35% 4 130 1.03% 16 490 0.01%
5 18 585 1.39% 17 535 1.60% 13 411 3.25% 251 7771 0.13%
6 13 432 1.03% 10 324 0.97% 7 223 1.77% 5044 156361 2.70%
7 41 1299 3.09% 36 1122 3.36% 11 356 2.82% 3907 121120 2.09%
8 54 1678 3.99% 40 1246 3.73% 12 389 3.08% 2231 69162 1.19%
9 74 2297 5.46% 66 2048 6.13% 19 605 4.79% 6108 189362 3.27%
10 52 1635 3.89% 44 1388 4.15% 15 471 3.73% 521 16147 0.28%
11 74 2302 5.47% 63 1954 5.85% 20 644 5.10% 14847 460251 7.95%
12 57 1769 4.21% 45 1402 4.19% 16 524 4.15% 525 16264 0.28%
13 67 2104 5.00% 51 1599 4.78% 20 623 4.93% 643 19942 0.34%
14 76 2370 5.64% 55 1733 5.18% 21 654 5.18% 32861 1018683 17.59%
15 91 2849 6.77% 70 2198 6.58% 24 771 6.10% 5602 173654 3.00%
16 93 2909 6.92% 70 2187 6.54% 25 804 6.36% 17011 527329 9.11%
17 79 2477 5.89% 61 1903 5.69% 19 608 4.81% 17557 544273 9.40%
18 70 2175 5.17% 57 1789 5.35% 20 630 4.99% 16515 511965 8.84%
19 107 3320 7.89% 74 2324 6.95% 31 983 7.78% 1807 56028 0.97%
20 94 2918 6.94% 77 2416 7.23% 25 798 6.32% 9271 287403 4.96%
21 107 3325 7.91% 84 2615 7.82% 27 857 6.78% 15718 487259 8.42%
22 72 2251 5.35% 61 1916 5.73% 24 761 6.02% 20779 644142 11.12%
23 46 1450 3.45% 38 1188 3.55% 15 468 3.70% 6849 212306 3.67%

Top 15 van 739 URL's
# Hits kB URL
1 1551 3.69% 2740 0.05% /
2 1320 3.14% 6382 0.11% /hoofdmap/nav-window.html
3 1193 2.84% 2509 0.04% /favicon.ico
4 1124 2.67% 9254 0.16% /hoofdmap/knoppen/scheepsnamen.jpg
5 1113 2.65% 5893 0.10% /hoofdmap/knoppen/posities.jpg
6 1103 2.62% 10462 0.18% /hoofdmap/knoppen/fotosvarendefamilie.jpg
7 1102 2.62% 8419 0.15% /hoofdmap/knoppen/gastenboek.jpg
8 1101 2.62% 5860 0.10% /hoofdmap/knoppen/diversen.jpg
9 1101 2.62% 4787 0.08% /hoofdmap/knoppen/links.jpg
10 1101 2.62% 5329 0.09% /hoofdmap/knoppen/videos.jpg
11 1101 2.62% 5747 0.10% /hoofdmap/knoppen/webcam.jpg
12 1100 2.62% 12103 0.21% /hoofdmap/knoppen/statistieken.jpg
13 1099 2.61% 9048 0.16% /hoofdmap/knoppen/hetweeropzee.jpg
14 1099 2.61% 10792 0.19% /hoofdmap/knoppen/scheepsladingen.jpg
15 1099 2.61% 7315 0.13% /hoofdmap/knoppen/webmaster.jpg

Top 10 van 739 URL's gesorteerd op kB
# Hits kB URL
1 64 0.15% 3053582 52.74% /video/videobestanden/lammystormklaipeda.wmv
2 48 0.11% 1276524 22.05% /taxi.wmv
3 68 0.16% 447251 7.72% /video/videobestanden/iersezee.wmv
4 34 0.08% 176189 3.04% /video/videobestanden/slingeren binnen.wmv
5 49 0.12% 167849 2.90% /video/videobestanden/ronne binnenlopen met windkracht 7-8 van achteren.wmv
6 27 0.06% 164922 2.85% /video/videobestanden/dolfijnen.wmv
7 25 0.06% 92110 1.59% /video/videobestanden/stampenbristolkanaal.wmv
8 671 1.60% 24157 0.42% /scheepsnamen/scheepsnamen.html
9 551 1.31% 20061 0.35% /hoofdmap/plaatjes/knrm.jpg
10 145 0.34% 14422 0.25% /overig/geluiden/SKL-start-uitlaat.mp3

Top 10 van 222 eerste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 1551 3.69% 856 23.88% /
2 607 1.44% 446 12.44% /scheepsnamen/default.html
3 290 0.69% 222 6.19% /hoofdmap/gastenboek.html
4 192 0.46% 192 5.36% http://vaartvaria.nl/
5 243 0.58% 186 5.19% /overig/skl.html
6 160 0.38% 144 4.02% /posities/deovolente-uitleg.html
7 1320 3.14% 132 3.68% /hoofdmap/nav-window.html
8 671 1.60% 105 2.93% /scheepsnamen/scheepsnamen.html
9 166 0.39% 101 2.82% /weer/default.html
10 144 0.34% 100 2.79% /linkpagina/linkpagina.html

Top 10 van 231 laatste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 1551 3.69% 451 12.53% /
2 671 1.60% 348 9.67% /scheepsnamen/scheepsnamen.html
3 720 1.71% 273 7.59% /hoofdmap/shipinfo.html
4 192 0.46% 192 5.34% http://vaartvaria.nl/
5 290 0.69% 176 4.89% /hoofdmap/gastenboek.html
6 243 0.58% 167 4.64% /overig/skl.html
7 585 1.39% 157 4.36% /scheepsnamen/shipinfo.html
8 160 0.38% 141 3.92% /posities/deovolente-uitleg.html
9 186 0.44% 115 3.20% /posities/positiejanny.html
10 144 0.34% 113 3.14% /linkpagina/linkpagina.html

Top 20 van 1817 hosts
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 2292 5.45% 2092 6.26% 9098 0.16% 51 1.41% ip4da94784.direct-adsl.nl
2 1263 3.00% 318 0.95% 3736 0.06% 49 1.36% 212.45.53.109
3 913 2.17% 134 0.40% 1440 0.02% 33 0.91% colo-212-045-052-229.solcon.nl
4 883 2.10% 846 2.53% 419429 7.24% 60 1.66% static.kpn.net
5 703 1.67% 57 0.17% 429 0.01% 24 0.66% colo-212-045-052-129.solcon.nl
6 658 1.56% 587 1.76% 60868 1.05% 224 6.19% b3090782.crawl.yahoo.net
7 630 1.50% 65 0.19% 38055 0.66% 26 0.72% colo-212-045-052-248.solcon.nl
8 624 1.48% 79 0.24% 589 0.01% 21 0.58% 212.45.53.122
9 612 1.46% 529 1.58% 72238 1.25% 13 0.36% proxy-2.kliksafe.nl
10 608 1.45% 525 1.57% 174229 3.01% 20 0.55% proxy-9.kliksafe.nl
11 589 1.40% 460 1.38% 323045 5.58% 21 0.58% proxy-6.kliksafe.nl
12 581 1.38% 532 1.59% 6239 0.11% 15 0.41% 5ed7ac4a.cable.ziggo.nl
13 570 1.36% 519 1.55% 198932 3.44% 18 0.50% proxy-8.kliksafe.nl
14 484 1.15% 311 0.93% 115614 2.00% 14 0.39% proxy-7.kliksafe.nl
15 458 1.09% 361 1.08% 41110 0.71% 20 0.55% proxy-10.kliksafe.nl
16 403 0.96% 367 1.10% 6775 0.12% 176 4.87% b3090947.crawl.yahoo.net
17 395 0.94% 288 0.86% 6244 0.11% 2 0.06% ip43-73-211-87.adsl2.static.versatel.nl
18 329 0.78% 321 0.96% 3165 0.05% 10 0.28% ip106-4.introweb.nl
19 322 0.77% 228 0.68% 486358 8.40% 4 0.11% proxy-1.kliksafe.nl
20 302 0.72% 256 0.77% 24980 0.43% 1 0.03% d54c230d2.access.telenet.be

Top 15 van 1817 hosts gesorteerd op kB
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 322 0.77% 228 0.68% 486358 8.40% 4 0.11% proxy-1.kliksafe.nl
2 883 2.10% 846 2.53% 419429 7.24% 60 1.66% static.kpn.net
3 41 0.10% 22 0.07% 412138 7.12% 1 0.03% 61.153.206.202
4 589 1.40% 460 1.38% 323045 5.58% 21 0.58% proxy-6.kliksafe.nl
5 13 0.03% 12 0.04% 225257 3.89% 1 0.03% filter21.solcon.nl
6 103 0.24% 103 0.31% 223522 3.86% 1 0.03% 5377753d.adsl.wanadoo.nl
7 570 1.36% 519 1.55% 198932 3.44% 18 0.50% proxy-8.kliksafe.nl
8 90 0.21% 71 0.21% 191272 3.30% 1 0.03% 82-169-63-174.ip.telfort.nl
9 46 0.11% 45 0.13% 177421 3.06% 1 0.03% rrcs-97-78-207-253.se.biz.rr.com
10 608 1.45% 525 1.57% 174229 3.01% 20 0.55% proxy-9.kliksafe.nl
11 199 0.47% 151 0.45% 173029 2.99% 3 0.08% ip135-73-208-87.adsl2.static.versatel.nl
12 227 0.54% 200 0.60% 162459 2.81% 1 0.03% 192-025-128-083.dynamic.caiway.nl
13 61 0.15% 61 0.18% 154534 2.67% 2 0.06% 62.140.137.26
14 36 0.09% 36 0.11% 150589 2.60% 2 0.06% ip565e5af7.direct-adsl.nl
15 297 0.71% 295 0.88% 145364 2.51% 1 0.03% proxy5.messagelabs.net

Top 10 van 369 verwijzende pagina's
# Hits Verwijzing
1 14813 35.23% http://www.vaartvaria.nl/hoofdmap/nav-window.html
2 6219 14.79% - (Direct Request)
3 3988 9.48% http://www.vaartvaria.nl/linkpagina/linkpagina.html
4 2334 5.55% http://www.vaartvaria.nl/weer/nav-window.html
5 1713 4.07% http://www.vaartvaria.nl/
6 1606 3.82% http://www.vaartvaria.nl/scheepsnamen/default.html
7 1148 2.73% http://www.vaartvaria.nl/webcam/webcam-hoekschewaard.html
8 602 1.43% http://www.vaartvaria.nl/hoofdmap/shipinfo.html
9 577 1.37% http://www.vaartvaria.nl/hoofdmap/mainwindow.html
10 494 1.17% http://www.vaartvaria.nl/posities/default.html

Top 14 van 14 zoekopdrachten
# Hits Zoekopdracht
1 5 27.78% scheepsnamen
2 1 5.56% %22nutteloos lichaam cre%c3%abert eigen doodsoorzaak%22
3 1 5.56% 203.172.202.242:8080 proxy or proxies or socks5 or http or sock
4 1 5.56% betrouwbaar in het latijn
5 1 5.56% deo volente betekenis
6 1 5.56% festina vere
7 1 5.56% foto bij slecht weer
8 1 5.56% latijn op hoop van zegen vertaal
9 1 5.56% mea culpa mea ultima culpa....
10 1 5.56% nutteloos lichaam creƫert eigen doodsoorzaak
11 1 5.56% proxy or proxies or socks5 or http or socks4 \2009\
12 1 5.56% simul profecti
13 1 5.56% spectrum vertaal latijn
14 1 5.56% stats/usage_201003

Top 1 van 1 gebruikersnamen
# Hits Bestanden kB Bezoeken Gebruikersnaam
1 1383 3.29% 1328 3.97% 14608 0.25% 100 2.77% hw

Top 10 van 110 browsers
# Hits Browser
1 18371 43.69% MSIE 8.0
2 10769 25.61% MSIE 7.0
3 4605 10.95% Mozilla/5.0
4 3163 7.52% MSIE 6.0
5 1273 3.03% Yahoo! Slurp/3.0
6 697 1.66% MSIE 5.5
7 301 0.72% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 246 0.58% Googlebot/2.1
9 237 0.56% Win16
10 162 0.39% Vagabondo/4.0

Overzicht per land - maart 2010

Top 10 van 44 landen
# Hits Bestanden kB Land
1 27719 65.92% 22951 68.66% 3715482 64.17% Nederland (.nl)
2 5128 12.19% 2995 8.96% 785966 13.57% Numeriek IP/onbekend
3 3803 9.04% 3389 10.14% 793821 13.71% 'Netwerk' (.net)
4 1921 4.57% 1190 3.56% 320649 5.54% Commercieel (.com)
5 1782 4.24% 1702 5.09% 50378 0.87% Belgie (.be)
6 355 0.84% 352 1.05% 5079 0.09% Duitsland (.de)
7 295 0.70% 295 0.88% 633 0.01% Zweden (.se)
8 265 0.63% 94 0.28% 438 0.01% Russische Federatie (.ru)
9 206 0.49% 206 0.62% 3652 0.06% Zuid Africa (.za)
10 75 0.18% 56 0.17% 35133 0.61% Noorwegen (.no)


Generated by Webalizer Version 2.01