Statistieken voor vaartvaria.nl

Samenvatting periode: januari 2010
Gegenereerd op 01-Feb-2010 04:26 CET


[Overzicht per dag] [Overzicht per uur] [URL's] [Eerste] [Laatste] [Hosts] [Verwijzers] [Zoekopdrachten] [Gebruikersnamen] [Browsers] [Landen]

Maandoverzicht - januari 2010
Totaal hits 53404
Totaal bestanden 43616
Totaal Pagina's 16401
Totaal Bezoeken 3663
Totaal kilobytes 5968830
Totaal verschillende hosts 1521
Totaal verschillende URL's 761
Totaal verschillende verwijzers 442
Totaal verschillende gebruikersnamen 1
Totaal verschillende browsers 118
. Gem. Max.
Hits per uur 71 642
Hits per dag 1722 3201
Bestanden per dag 1406 2778
Pagina's per dag 529 1021
Bezoeken per dag 118 156
Kilobytes per dag 192543 938386
Hits per 'Response Code'
Code 200 - OK 43616
Code 206 - Partial Content 268
Code 301 - Moved Permanently 48
Code 304 - Not Modified 8432
Code 401 - Unauthorized 210
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 829

Dagelijks bezoek - januari 2010

Overzicht per dag - januari 2010
Dag Hits Bestanden Pagina's Bezoeken Hosts kB
1 2205 4.13% 1782 4.09% 659 4.02% 114 3.11% 87 5.72% 938386 15.72%
2 1855 3.47% 1334 3.06% 606 3.69% 107 2.92% 77 5.06% 70365 1.18%
3 1203 2.25% 1048 2.40% 449 2.74% 98 2.68% 74 4.87% 38167 0.64%
4 2709 5.07% 2120 4.86% 819 4.99% 120 3.28% 83 5.46% 419791 7.03%
5 1875 3.51% 1509 3.46% 507 3.09% 115 3.14% 77 5.06% 188289 3.15%
6 1839 3.44% 1576 3.61% 553 3.37% 123 3.36% 86 5.65% 40001 0.67%
7 1460 2.73% 1116 2.56% 494 3.01% 143 3.90% 90 5.92% 18996 0.32%
8 3201 5.99% 2778 6.37% 1021 6.23% 156 4.26% 128 8.42% 224900 3.77%
9 2273 4.26% 1866 4.28% 790 4.82% 147 4.01% 103 6.77% 209208 3.51%
10 1137 2.13% 963 2.21% 339 2.07% 107 2.92% 68 4.47% 12021 0.20%
11 2531 4.74% 1858 4.26% 700 4.27% 144 3.93% 99 6.51% 239465 4.01%
12 2640 4.94% 2106 4.83% 674 4.11% 148 4.04% 93 6.11% 204628 3.43%
13 1342 2.51% 940 2.16% 382 2.33% 122 3.33% 82 5.39% 51941 0.87%
14 1497 2.80% 1224 2.81% 483 2.94% 122 3.33% 101 6.64% 50320 0.84%
15 2089 3.91% 1786 4.09% 626 3.82% 131 3.58% 71 4.67% 857542 14.37%
16 1636 3.06% 1276 2.93% 515 3.14% 119 3.25% 80 5.26% 107293 1.80%
17 1096 2.05% 982 2.25% 375 2.29% 89 2.43% 66 4.34% 29396 0.49%
18 1292 2.42% 1085 2.49% 461 2.81% 117 3.19% 81 5.33% 329733 5.52%
19 2065 3.87% 1660 3.81% 535 3.26% 122 3.33% 86 5.65% 230854 3.87%
20 1420 2.66% 1118 2.56% 486 2.96% 113 3.08% 82 5.39% 21691 0.36%
21 822 1.54% 691 1.58% 288 1.76% 74 2.02% 54 3.55% 151534 2.54%
22 1189 2.23% 1023 2.35% 347 2.12% 100 2.73% 65 4.27% 20545 0.34%
23 1514 2.83% 1257 2.88% 420 2.56% 123 3.36% 93 6.11% 184892 3.10%
24 911 1.71% 823 1.89% 280 1.71% 125 3.41% 79 5.19% 328586 5.51%
25 1744 3.27% 1476 3.38% 527 3.21% 129 3.52% 74 4.87% 339589 5.69%
26 1622 3.04% 1357 3.11% 488 2.98% 121 3.30% 68 4.47% 342967 5.75%
27 2186 4.09% 1829 4.19% 668 4.07% 111 3.03% 64 4.21% 185352 3.11%
28 998 1.87% 787 1.80% 329 2.01% 100 2.73% 82 5.39% 33613 0.56%
29 1918 3.59% 1697 3.89% 546 3.33% 110 3.00% 76 5.00% 22437 0.38%
30 1890 3.54% 1474 3.38% 579 3.53% 121 3.30% 78 5.13% 62042 1.04%
31 1245 2.33% 1075 2.46% 455 2.77% 101 2.76% 61 4.01% 14284 0.24%

Bezoek per uur - januari 2010

Overzicht per uur - januari 2010
Uur Hits Bestanden Pagina's kB
Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal
0 19 604 1.13% 17 528 1.21% 6 216 1.32% 9579 296944 4.97%
1 23 740 1.39% 19 619 1.42% 9 296 1.80% 220 6806 0.11%
2 12 391 0.73% 10 321 0.74% 5 173 1.05% 122 3774 0.06%
3 14 464 0.87% 11 371 0.85% 10 318 1.94% 769 23828 0.40%
4 7 228 0.43% 5 168 0.39% 5 167 1.02% 211 6553 0.11%
5 7 243 0.46% 5 168 0.39% 6 202 1.23% 72 2222 0.04%
6 18 584 1.09% 10 336 0.77% 8 270 1.65% 164 5085 0.09%
7 23 733 1.37% 16 523 1.20% 13 427 2.60% 414 12846 0.22%
8 42 1305 2.44% 34 1060 2.43% 14 440 2.68% 2754 85385 1.43%
9 90 2813 5.27% 75 2331 5.34% 23 738 4.50% 5567 172581 2.89%
10 70 2173 4.07% 59 1830 4.20% 18 580 3.54% 662 20519 0.34%
11 93 2902 5.43% 77 2413 5.53% 27 850 5.18% 8541 264762 4.44%
12 104 3238 6.06% 83 2596 5.95% 30 949 5.79% 1193 36983 0.62%
13 102 3171 5.94% 78 2441 5.60% 30 932 5.68% 2960 91766 1.54%
14 95 2953 5.53% 82 2550 5.85% 26 825 5.03% 7293 226093 3.79%
15 100 3106 5.82% 80 2500 5.73% 25 801 4.88% 3906 121100 2.03%
16 135 4185 7.84% 109 3404 7.80% 41 1289 7.86% 27663 857563 14.37%
17 88 2758 5.16% 74 2294 5.26% 25 777 4.74% 11801 365846 6.13%
18 78 2425 4.54% 64 1990 4.56% 23 737 4.49% 13625 422368 7.08%
19 141 4379 8.20% 119 3714 8.52% 39 1219 7.43% 24226 750991 12.58%
20 121 3756 7.03% 97 3016 6.91% 36 1137 6.93% 19831 614746 10.30%
21 143 4458 8.35% 112 3485 7.99% 44 1372 8.37% 26144 810455 13.58%
22 118 3679 6.89% 100 3113 7.14% 31 962 5.87% 22037 683149 11.45%
23 68 2116 3.96% 59 1845 4.23% 23 724 4.41% 2789 86464 1.45%

Top 15 van 761 URL's
# Hits kB URL
1 1684 3.15% 2875 0.05% /
2 1599 2.99% 7535 0.13% /hoofdmap/nav-window.html
3 1324 2.48% 11573 0.19% /hoofdmap/knoppen/scheepsnamen.jpg
4 1320 2.47% 2778 0.05% /favicon.ico
5 1286 2.41% 7303 0.12% /hoofdmap/knoppen/posities.jpg
6 1279 2.39% 13075 0.22% /hoofdmap/knoppen/fotosvarendefamilie.jpg
7 1279 2.39% 13512 0.23% /hoofdmap/knoppen/scheepsladingen.jpg
8 1279 2.39% 15241 0.26% /hoofdmap/knoppen/statistieken.jpg
9 1279 2.39% 7226 0.12% /hoofdmap/knoppen/webcam.jpg
10 1278 2.39% 7335 0.12% /hoofdmap/knoppen/diversen.jpg
11 1278 2.39% 6910 0.12% /hoofdmap/knoppen/havens.jpg
12 1278 2.39% 6666 0.11% /hoofdmap/knoppen/videos.jpg
13 1277 2.39% 11303 0.19% /hoofdmap/knoppen/hetweeropzee.jpg
14 1276 2.39% 10572 0.18% /hoofdmap/knoppen/gastenboek.jpg
15 1275 2.39% 9136 0.15% /hoofdmap/knoppen/webmaster.jpg

Top 10 van 761 URL's gesorteerd op kB
# Hits kB URL
1 70 0.13% 3736805 62.61% /video/videobestanden/lammystormklaipeda.wmv
2 80 0.15% 622423 10.43% /video/videobestanden/iersezee.wmv
3 86 0.16% 344943 5.78% /video/videobestanden/ronne binnenlopen met windkracht 7-8 van achteren.wmv
4 35 0.07% 243499 4.08% /video/videobestanden/dolfijnen.wmv
5 41 0.08% 230205 3.86% /video/videobestanden/slingeren binnen.wmv
6 56 0.10% 197388 3.31% /video/videobestanden/stampenbristolkanaal.wmv
7 723 1.35% 25907 0.43% /scheepsnamen/scheepsnamen.html
8 565 1.06% 25191 0.42% /hoofdmap/plaatjes/knrm.jpg
9 179 0.34% 18659 0.31% /overig/geluiden/SKL-start-uitlaat.mp3
10 1279 2.39% 15241 0.26% /hoofdmap/knoppen/statistieken.jpg

Top 10 van 186 eerste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 1684 3.15% 969 26.72% /
2 716 1.34% 515 14.20% /scheepsnamen/default.html
3 247 0.46% 183 5.05% /overig/skl.html
4 216 0.40% 153 4.22% /hoofdmap/gastenboek.html
5 230 0.43% 116 3.20% /weer/default.html
6 125 0.23% 100 2.76% /posities/deovolente-uitleg.html
7 723 1.35% 91 2.51% /scheepsnamen/scheepsnamen.html
8 1599 2.99% 88 2.43% /hoofdmap/nav-window.html
9 134 0.25% 67 1.85% /linkpagina/linkpagina.html
10 73 0.14% 66 1.82% /stats/usage_201001.html

Top 10 van 208 laatste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 1684 3.15% 392 10.79% /
2 723 1.35% 323 8.89% /scheepsnamen/scheepsnamen.html
3 951 1.78% 307 8.45% /hoofdmap/shipinfo.html
4 662 1.24% 173 4.76% /scheepsnamen/shipinfo.html
5 247 0.46% 169 4.65% /overig/skl.html
6 216 0.40% 141 3.88% /hoofdmap/gastenboek.html
7 283 0.53% 105 2.89% /posities/positiejanny.html
8 159 0.30% 104 2.86% /webcam/webcam-hoekschewaard.html
9 125 0.23% 101 2.78% /posities/deovolente-uitleg.html
10 928 1.74% 99 2.72% /hoofdmap/mainwindow.html

Top 20 van 1521 hosts
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 1222 2.29% 1147 2.63% 229145 3.84% 36 0.98% static.kpn.net
2 1175 2.20% 508 1.16% 5183 0.09% 58 1.58% 212.45.53.109
3 1142 2.14% 838 1.92% 243723 4.08% 31 0.85% proxy-6.kliksafe.nl
4 991 1.86% 839 1.92% 10880 0.18% 25 0.68% proxy-2.kliksafe.nl
5 862 1.61% 338 0.77% 3094 0.05% 36 0.98% 212.45.52.129
6 802 1.50% 729 1.67% 549388 9.20% 10 0.27% f162181.upc-f.chello.nl
7 775 1.45% 481 1.10% 9854 0.17% 18 0.49% proxy-1.kliksafe.nl
8 744 1.39% 622 1.43% 318007 5.33% 8 0.22% proxy-3.kliksafe.nl
9 722 1.35% 643 1.47% 7363 0.12% 21 0.57% proxy-8.kliksafe.nl
10 657 1.23% 302 0.69% 3236 0.05% 32 0.87% 212.45.52.248
11 615 1.15% 51 0.12% 112 0.00% 467 12.75% spider72.yandex.ru
12 576 1.08% 537 1.23% 8331 0.14% 14 0.38% ip106-4.introweb.nl
13 563 1.05% 563 1.29% 9340 0.16% 7 0.19% 82-169-137-212.ip.telfort.nl
14 462 0.87% 352 0.81% 150694 2.52% 13 0.35% proxy-9.kliksafe.nl
15 453 0.85% 363 0.83% 18653 0.31% 2 0.05% dhcp-095-096-070-079.chello.nl
16 448 0.84% 428 0.98% 35555 0.60% 6 0.16% 53520ede.cable.casema.nl
17 445 0.83% 279 0.64% 171118 2.87% 2 0.05% 5ed7615c.cable.ziggo.nl
18 432 0.81% 362 0.83% 12322 0.21% 6 0.16% ip4da098c1.direct-adsl.nl
19 432 0.81% 208 0.48% 2308 0.04% 9 0.25% proxy-4.kliksafe.nl
20 431 0.81% 266 0.61% 2565 0.04% 22 0.60% 212.45.53.122

Top 15 van 1521 hosts gesorteerd op kB
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 802 1.50% 729 1.67% 549388 9.20% 10 0.27% f162181.upc-f.chello.nl
2 425 0.80% 422 0.97% 471649 7.90% 10 0.27% proxy-7.kliksafe.nl
3 179 0.34% 168 0.39% 431546 7.23% 3 0.08% filter26.solcon.nl
4 744 1.39% 622 1.43% 318007 5.33% 8 0.22% proxy-3.kliksafe.nl
5 205 0.38% 205 0.47% 302178 5.06% 5 0.14% ip56595825.speed.planet.nl
6 1142 2.14% 838 1.92% 243723 4.08% 31 0.85% proxy-6.kliksafe.nl
7 424 0.79% 415 0.95% 240175 4.02% 11 0.30% 5ed7ac87.cable.ziggo.nl
8 43 0.08% 43 0.10% 233567 3.91% 1 0.03% ip565f5d8d.direct-adsl.nl
9 1222 2.29% 1147 2.63% 229145 3.84% 36 0.98% static.kpn.net
10 445 0.83% 279 0.64% 171118 2.87% 2 0.05% 5ed7615c.cable.ziggo.nl
11 23 0.04% 22 0.05% 170009 2.85% 1 0.03% ip3e83259b.speed.planet.nl
12 223 0.42% 223 0.51% 168015 2.81% 2 0.05% ip-109-84-111-42.web.vodafone.de
13 185 0.35% 153 0.35% 160089 2.68% 1 0.03% 078-025-128-083.dynamic.caiway.nl
14 235 0.44% 140 0.32% 159920 2.68% 6 0.16% cable-229-135.zeelandnet.nl
15 107 0.20% 105 0.24% 156712 2.63% 1 0.03% ip5651014e.speed.planet.nl

Top 10 van 442 verwijzende pagina's
# Hits Verwijzing
1 17125 32.07% http://www.vaartvaria.nl/hoofdmap/nav-window.html
2 7288 13.65% - (Direct Request)
3 4178 7.82% http://www.vaartvaria.nl/weer/nav-window.html
4 3516 6.58% http://www.vaartvaria.nl/linkpagina/linkpagina.html
5 2497 4.68% http://www.vaartvaria.nl/
6 2213 4.14% http://www.vaartvaria.nl/webcam/webcam-hoekschewaard.html
7 1814 3.40% http://www.vaartvaria.nl/scheepsnamen/default.html
8 899 1.68% http://www.vaartvaria.nl/weer/default.html
9 837 1.57% http://www.vaartvaria.nl/overig/aanvaring.html
10 830 1.55% http://www.vaartvaria.nl/hoofdmap/mainwindow.html

Top 20 van 58 zoekopdrachten
# Hits Zoekopdracht
1 12 13.79% scheepsnamen
2 5 5.75% scheepsnamen betekenis
3 5 5.75% spes nova vertaling
4 4 4.60% deo volente
5 3 3.45% linquenda betekenis
6 2 2.30% bij leven en welzijn betekenis
7 2 2.30% hic domus mea in de gloria mea vertaling
8 2 2.30% latijnse scheepsnamen
9 2 2.30% proxy or proxies or socks5 or http or socks4 \2009\
10 2 2.30% steen van hulp hebreeuws
11 1 1.15% 195.71.91.177:80 proxy or proxies or socks5 or http or socks4 \
12 1 1.15% aldebaran betekenis naam
13 1 1.15% betekenis deo volente
14 1 1.15% betekenis duc in altum
15 1 1.15% betekenis fixut maris
16 1 1.15% betekenis pamoja
17 1 1.15% betekenis scheepsnamen
18 1 1.15% betekenis spes salutis
19 1 1.15% beunschip hoeksche waard
20 1 1.15% bijbeltekst liefde overwint alles

Top 1 van 1 gebruikersnamen
# Hits Bestanden kB Bezoeken Gebruikersnaam
1 2621 4.91% 2491 5.71% 31646 0.53% 135 3.69% hw

Top 10 van 118 browsers
# Hits Browser
1 22056 41.30% MSIE 8.0
2 16304 30.53% MSIE 7.0
3 5993 11.22% Mozilla/5.0
4 3231 6.05% MSIE 6.0
5 1435 2.69% Yahoo! Slurp/3.0
6 627 1.17% Win16
7 439 0.82% Googlebot/2.1
8 300 0.56% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 202 0.38% Java/1.6.0_04
10 174 0.33% MSIE 5.5

Overzicht per land - januari 2010

Top 10 van 33 landen
# Hits Bestanden kB Land
1 35747 66.94% 31134 71.38% 4957782 83.06% Nederland (.nl)
2 7935 14.86% 5012 11.49% 236168 3.96% Numeriek IP/onbekend
3 4314 8.08% 3890 8.92% 287643 4.82% 'Netwerk' (.net)
4 1782 3.34% 1109 2.54% 232184 3.89% Commercieel (.com)
5 1218 2.28% 1139 2.61% 17732 0.30% Belgie (.be)
6 1081 2.02% 929 2.13% 196292 3.29% Duitsland (.de)
7 653 1.22% 85 0.19% 196 0.00% Russische Federatie (.ru)
8 168 0.31% 121 0.28% 35978 0.60% Noorwegen (.no)
9 139 0.26% 139 0.32% 2105 0.04% Zwitserland (.ch)
10 123 0.23% 123 0.28% 535 0.01% Romania (.ro)


Generated by Webalizer Version 2.01